13220556353
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) > 多功能摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) > MMD-1型多功能摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)
簡(jiǎn)要描述:多功能摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)是一種在材料科學(xué)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的物理性能測(cè)試儀器,主要用于評(píng)估材料在摩擦和磨損條件下的性能。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 多功能摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-50萬(wàn) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 試驗(yàn)力 | 10~1000N |
1.1 | 加卸試驗(yàn)力平穩(wěn),無(wú)沖擊和脈動(dòng)現(xiàn)象 | |
1.2 | 試驗(yàn)力顯示分辨率 | 1N |
2 | 摩擦力矩 | |
2.1 | 摩擦力矩 | 2500N.mm |
3 | 主軸轉(zhuǎn)速 | |
3.1 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 5~2000r/min |
4 | 溫度控制范圍 | 室溫-260℃ |
5 | 保溫10min,其溫度變動(dòng)值 | ≤±2℃ |
6 | 試驗(yàn)機(jī)時(shí)間顯示與控制范圍 | 1~99999s或min |
7 | 試驗(yàn)機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)顯示與控制范圍 | 999999999 |
8 | 主機(jī)額定功率 | 1kW |
9 | 試驗(yàn)機(jī)長(zhǎng)、寬、高 | 約665×300×630mm |
10 | 試驗(yàn)機(jī)重量 | 約200Kg |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
0531-85556502電子郵箱:jnyihua@126.com
公司地址:長(zhǎng)清區(qū)聯(lián)東U谷3號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢微信